Получите эту позицию бесплатно при покупке «Спика GTAW TIG-200p AC DC eLCD аргоновая сварка»
Спика GTAW TIG-200p AC DC eLCD
Профессиональная, современная, с eLCD панелью управления аргоновая сварка Спика GTAW 200 AC DC eLCD на 220В, предназначенная для аргонодуговой (режим TIG-AC/DC) сварки алюминия, нержавейки, титана и т.д. Режим ручной дуговой сварки MMA-DC тоже есть.
Аргоновая сварка Спика GTAW TIG-200p AC DC ― это отличный сварочный аппарат для сварки алюминия как в быту так и на производстве, собранный на базе IGBT-технологии, и обладающий всеми ее преимуществами.
В комплекте поставки есть подробная инструкция с описанием настроек!
С помощью удобной сенсорной панели управления можно регулировать широкий спектр параметров сварки, достигая тем самым большой точности настроек для проведения качественных сварочных работ.
Отличительной особенностью сварки Спика TIG-200p AC/DC eLCD является возможность регулировки частоты тока как переменного так и постоянного, а также формы дуги, что имеет большое значение при сварке тонких металлов и сплавов. Также есть возможность подключения проводной и безпроводной педали.
Характеристики:
| Power supply voltage | 1ph AC220/230/240V±10% |
| Effective current (TIG/MMA) | AC: 20/26A DC: 21/29A |
| Rated input power (TIG/MMA) | 4.4 / 6.1 KW |
| Rated input current (TIG/MMA) | AC: 34/44A DC: 35/48A |
| Duty cycle (40℃/10min) | 40%@200A / 60%@160A / 100%@130A |
| Clearance effect (AC Tig) | - 5 / + 5 |
| No load voltage | 72V |
| Welding Current Range(TIG/MMA) | 5~200A |
| Up/down Slope | 0~10S |
| Pre/Post Flow | 0.1~10S/1~10S |
| Pulse frequency | 0.5~999Hz |
| Pulse width range | 5%~95% |
| AC frequency | 50~250Hz |
| Insulation class | H |
| Protection class | IP23 |
| Efficiency | ≥85% |
| Frequency | 50/60Hz |
| Cooling | AF |
| Net weight | 14 kg |
С аргоновой сваркой Спика GTAW TIG-200p AC DC eLCD вы сможете по-настоящему качественно сваривать любые металлы и сплавы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Спика |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 14 кг |
| Номинальный сварочный ток | 200 А |
| Максимальный сварочный ток | 200 А |
| Минимальный сварочный ток | 5 А |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 4 мм |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 1 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Напряжение холостого хода | 72 В |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Максимальная толщина свариваемых деталей | 15 мм |
| Степень защиты IP | 21 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность (W) | 4.3 кВА |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 305 мм |
| Длина | 490 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Охлаждение горелки | Воздушное |
| Время продувки газом в конце сварки | 0,1-10 |
| Импульсная нагрузка | 10-90 |
| Чистая длительность импульса % | 5-95 |
| Диапазон регулирования частоты импульсов | 0,5-999 |
| Базовый ток | 10-90 |
| Способ возбуждения дуги | бесконтактный |
| Время снижения тока | 0,1-10 |
| Продолжительность нагрузки, ПН | 200А-60% TIG и 160А-60% ММА |
| Предварительная продувка газа | 0,1-10 |
| Частота переменного тока , Гц | 50-250 |
- Цена: 36 850 ₴





